اسعار الكبه
اسعار كبه تورنيدو
| السعر التقريبي (جم) | المادة | السعة (لتر/مل) | القدرة الكهربائية (وات) | النوع | الموديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 – 5500 | بلاستيك | وعاء 2.1 لتر، خلاط 2.1 لتر | 800 | محضر طعام | FP 3131 WH PureEase |
| 4500 – 6000 | بلاستيك | وعاء 2.1 لتر، خلاط 1.2 لتر | 800 | محضر طعام | FP 3132 BK PureEase |
| 6000 – 8000 | تصميم معدني | وعاء 2.1 لتر، خلاط 1.2 لتر | 800 | محضر طعام | FP 3235 SI PureEase (12 في 1) |
| 6000 – 8000 | بلاستيك | – | 600 | محضر طعام | FX3030 Tribute Collection |
| 4000 – 6000 | بلاستيك | وعاء 2.1 لتر، خلاط 1.8 لتر | 750 | محضر طعام | FP 0132 (8 في 1) |
| 2500 – 3500 (تقديري للمجموعة) | بلاستيك/ستانلس ستيل | تشوبر 350 مل | 1000 | هاند بلندر مع ملحق | MQ 5200 MultiQuick 5 Vario |
| 3500 – 4500 (تقديري للمجموعة) | بلاستيك/ستانلس ستيل | تشوبر 1.25 لتر، تشوبر صغير 350 مل | 1000 | هاند بلندر مع ملحقات | MQ 5245 MultiQuick 5 Vario |
| 1000 – 1500 | بلاستيك | 500 مل | 500 | تشوبر/كبة صغيرة | CH 3011 MultiPractic 3 |
| 1200 – 1800 | بلاستيك/ستانلس ستيل | 500 مل | 500 | تشوبر/كبة صغيرة | CH 3013 MultiPractic 3 |
